상세 정보 |
|||
이름: | 쉬레딩 / 조각 /는 1 톱밥 제조기 문서 분쇄기에서 3를 진공기기로 청소합니다 | 특징: | 고속도 |
---|---|---|---|
엔진 브랜드 & 파워: | Ducar-DH212 7HP 212CC/ Rato-R210S 7HP 209CC | 개시: | 설명서 |
휠: | 13 인치 공기 휠 | 문서 분쇄기: | 맥스. 76 밀리미터 |
제품 치수: | 27.6x26.5x40.2inch/ 701x673x1021mm | 패키지: | 32.7x24x22.8 inch/830x610x579mm |
CY의 Q'ty: | 208 PC | 중량: | 58/53kgs (128/117lb) |
하이 라이트: | 수동 개시 나무 문서 분쇄기 기계,진공 모바일 톱밥 제조기,목제 제초기를 찢기 |
제품 설명
1 톱밥 제조기 문서 분쇄기에서 전력 장비 3을 조경을 하는 수동 개시
톱밥 제조기 문서 분쇄기 조수석
- 고성능과 콤팩트 디자인.
- 힘들고 지속 성분.
- (개별적으로 팔린) 잎 로딩을 위한 선택적 진공 장비.
- 엔진은 EPA와 탄수화물 또는 EU가 증명했다는 것 입니다.
매개 변수
이름 : | 쉬레딩 / 조각 /는 1 톱밥 제조기 문서 분쇄기에서 3를 진공기기로 청소합니다 | 특징 : | 고속도 |
---|---|---|---|
엔진 브랜드 & 파워 : | RDucar-DH212 7HP 212CC/ Rato-R210S 7HP 209CC | 시작되는 것 : | 설명서 |
자르는 것 : | 맥스. 3 " /76mm | 문서 분쇄기 : | 맥스. 1/2"/13mm |
제품 치수 : | 27.6x26.5x40.2inch/ 701x673x1021mm | 패키지 : | 32.7x24x22.8 inch/830x610x579mm |
CY의 Q'ty : | 208 PC | 중량 : | 58/53kgs (128/117lb) |
선택 부속물
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다