상세 정보 |
|||
이름: | 잎 진공 뒤에 있는 견인차 | 추진하는 것 사이즈: | 13.4 인치 (340.5mm). |
---|---|---|---|
타입: | 견인차 뒤 | 엔진 브랜드 & 파워: | Rato-R420 13HP 420CC/B&S-XR2100 13.5HP 396CC |
개시: | 설명서 / 전기 | 저장 규모: | 27.5CUFT/780L |
소음: | 99.2 DB (데시벨) @3600rpm. | 제품 치수: | 77.8 x38 x50 " 1977x964x1273mm |
패키지: | 44.9 x40.9 x39.3 " 1140x1040x1000mmq | 40'CY의 Q'ty: | 44 |
하이 라이트: | 진공 견인차 뒤 송풍기,송풍기 뒤에 있는 시작 대합조개 껍질 견인차,전기 정원 낙엽 송풍기 180 갤런 |
제품 설명
쉬운 개구 대합조개 껍질과 180Gallon 능력 견인차 뒤 잎 진공
견인차는 뒤에 진공 특징을 책장을 넘깁니다
- 효율적 작업을 위한, 이용 가능한 강력한 엔진.
- 언로딩이 빠르고 쉽고 철저한 아웃이라는 것을 쉬운 개봉 대합조개 껍질 수집기와 등이 없는 카트는 보증합니다.
- 긴 서비스 라이프를 위한 스틸위르 호스.
- 엔진은 EPA와 탄수화물 또는 EU가 증명했다는 것 입니다.
- 추진하는 것 사이즈 : 13.4 " (340.5mm).
- 노이즈를 내세요 : 99.2 DB (데시벨) @3600rpm.
- 선택으로서의 전기 시작.
- 시작되는 것 : 설명서
잎 진공 뒤에 있는 견인차
이름 : | 잎 진공 뒤에 있는 견인차 | 추진하는 것 사이즈 : | 13.4 / 340.5 밀리미터로 조금씩 움직이세요 |
---|---|---|---|
부피 | 수집 백 부피 678L (Gal 180US명) | 엔진 브랜드 & 파워 : | Rato-R420 13HP 420CC/B&S-XR2100 13.5HP 396CC |
시작되는 것 : | 설명서 / 전기 | 저장 규모 : | 24.7UFT/ 780L |
노즐 사이즈 : | 6 인치 / 150 밀리미터 | 제품 치수 : | 77.8x38x50 inch/ 1977x964x1273mm |
패키지 : | 44.9x40.9x39.3 inch/ 1140x1040x1000mmq | 40'CY의 Q'ty : | 44 |
전기 낙엽 송풍기 진공 응용
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다