상세 정보 |
|||
이름: | 1 톱밥 제조기 문서 분쇄기에서 3 | 특징: | 고속도 |
---|---|---|---|
엔진 브랜드 & 파워: | Ducar-DH212 7HP 212CC / Rato-R210S 7HP 209CC | 감소율: | 15:1 |
조각: | 맥스. 3 " /76mm | 엔진 인증: | EPA / 탄수화물 / EUS |
패키지: | 30.3 x28.8 x18.1"/ 770x731x460mm | CY의 Q'ty: | 288 PC |
하이 라이트: | 소형 톱밥 제조기 문서 분쇄기,회전 속도 조절 바퀴 나무 조각 기계,3 " 조각 나무 문서 분쇄기 기계 |
제품 설명
3 " 치핑 능력과 계약 톱밥 제조기 회전 속도 조절 바퀴
- 용이한 저장을 위한 소형 사이즈.
- 3 " 치핑 능력과 효율적 절단 시스템.
- 간이 유지와 쉬운 변화 블레이드.
- 감소율 15시 1분.
- 7Horse 권력
가정 사용 매개 변수를 위한 톱밥 제조기
- 안정을 향상시키기 위한 all terrain 입지 발사대를 위한 큰 인페드 Bin 아드쥐스트발레 디스차아지 슈트 휠
- 쉬운 움직임을 위한 10개 x3 PU 휠
- 지지 스탠드로
이름 : | 딴딴한 나무 CHIPPER-FLYWHEEL | 특징 : | 고속도 |
---|---|---|---|
엔진 브랜드 & 파워 : | Ducar-DH212 7HP 212CC/ Rato-R210S 7HP 209CC | 시작되는 것 : | 설명서 |
자르는 것 : | 맥스. 3 " /76mm | 인라인스케이트를 타세요 : | 회전 속도 조절 바퀴 |
제품 치수 : | 32.4 x22.9 x35 " 823x582x889mm |
패키지 : | 30.3 x28.8 x18.1 " 770x731x460mm |
CY의 Q'ty : | 288 | 중량 : | 186.5/135kgs (410/297lbs) |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다